化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
數據顯示,1—2月份,規模以上工業增加值同比實際增長5.9%。其中,41個大類行業中有36個行業增加值保持同比增長,規模以上工業623種產品中有378種產品產量同比增長。
2025年1—2月份規模以上工業生產主要數據 | ||
指標 | 1—2月 | |
絕對量 | 同比增長 | |
規模以上工業增加值 | … | 5.9 |
分三大門類 |
|
|
采礦業 | … | 4.3 |
制造業 | … | 6.9 |
其中:高技術制造業 | … | 9.1 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 1.1 |
分經濟類型 |
|
|
其中:國有控股企業 | … | 3.7 |
其中:股份制企業 | … | 6.6 |
外商及港澳臺投資企業 | … | 3.2 |
其中:私營企業 | … | 6.7 |
主要行業增加值 |
|
|
煤炭開采和洗選業 | … | 5.4 |
石油和天然氣開采業 | … | 0.9 |
農副食品加工業 | … | 8.3 |
食品制造業 | … | 5.2 |
酒、飲料和精制茶制造業 | … | 3.9 |
紡織業 | … | 7.0 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 9.5 |
醫藥制造業 | … | -0.1 |
橡膠和塑料制品業 | … | 8.9 |
非金屬礦物制品業 | … | -2.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 5.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 6.6 |
金屬制品業 | … | 11.5 |
通用設備制造業 | … | 9.5 |
專用設備制造業 | … | 3.8 |
汽車制造業 | … | 12.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 20.8 |
電氣機械和器材制造業 | … | 12.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 10.6 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 0.8 |
規模以上工業主要產品產量 |
|
|
布(億米) | 45 | 0.7 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 1789 | 4.9 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 735 | 6.4 |
乙烯(萬噸) | 658 | 17.6 |
化學纖維(萬噸) | 1291 | 5.6 |
水泥(萬噸) | 17099 | -5.7 |
平板玻璃(萬重量箱) | 15173 | -6.1 |
生鐵(萬噸) | 14075 | -0.5 |
粗鋼(萬噸) | 16630 | -1.5 |
鋼材(萬噸) | 22409 | 4.7 |
十種有色金屬(萬噸) | 1294 | 1.4 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 732 | 2.6 |
金屬切削機床(萬臺) | 10 | 14.4 |
工業機器人(套) | 91088 | 27.0 |
服務機器人(套) | 1494034 | 35.7 |
汽車(萬輛) | 445.4 | 13.9 |
其中:轎車(萬輛) | 166.1 | 16.1 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 185.9 | 7.6 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 181.7 | 47.7 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 4056 | 66.0 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 8736 | 5.9 |
微型計算機設備(萬臺) | 4700 | 7.2 |
移動通信手持機(萬臺) | 21681 | -6.1 |
其中:智能手機(萬臺) | 16167 | -6.8 |
集成電路(億塊) | 767 | 4.4 |
原煤(萬噸) | 76533.0 | 7.7 |
焦炭(萬噸) | 8190.0 | 1.6 |
原油(萬噸) | 3504.0 | -0.2 |
原油加工量(萬噸) | 11917.0 | 2.1 |
天然氣(億立方米) | 433.0 | 3.7 |
規模以上工業發電量(億千瓦時) | 14921.0 | -1.3 |
火力發電量(億千瓦時) | 10214.0 | -5.8 |
水力發電量(億千瓦時) | 1461.0 | 4.5 |
核能發電量(億千瓦時) | 746.0 | 7.7 |
風力發電量(億千瓦時) | 1776.0 | 10.4 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 724.0 | 27.4 |
產品銷售率(%) | 95.5 | -0.6(百分點) |
出口交貨值(億元) | 22751 | 6.2 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
項目名稱:鎮海基地二期聚丙烯裝置12臺在線色譜,項目編號:0712-244042403017,招標范圍:物資采購,招標機構:中國石...2025-03-10 10:18:12
-
2024年享受研發費用加計扣除政策的工業母機企業清單制定工作啟動
2024年度享受研發費用加計扣除政策的工業母機企業清單制定工作啟動,申報企業應符合“生產銷售先進工業母機主機、關鍵功能部件、數控系...2025-03-07 13:41:37 -
項目名稱:中石化中原油田普光分公司凈化廠重點設備物資更換項目在線色譜儀,項目編號:0712-254032503003,招標范圍:在...2025-03-04 13:07:25
-
項目名稱:中韓石化煉油二部3號氣分2024年工藝完善項目,項目編號:0712-244032403040,招標范圍:在線色譜儀 1臺...2024-11-28 10:39:14
-
項目名稱:揚子石化烯烴廠丁二烯儲罐合規性整改項目在線色譜儀1套,項目編號:0712-244022403103,招標范圍:在線色譜儀...2024-10-29 10:49:54
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。