MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/AS IFM易福門MK5338 C型槽氣缸開關
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海韜世實業發展有限公司
- 品牌 IFM/德國易福門
- 型號 MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/AS
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/11/18 17:15:11
- 訪問次數 1093
聯系方式:趙文慧13564328909 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
銷售儀器儀表、閥門、電氣、電線電纜、機電產品、船舶設備、自動化控制系統集成、成套設備及領域內技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,從事貨物及技術的進出口業務,儀器儀表、閥門、電線電纜的生產、加工。
3C額定電壓范圍 | 36V及以下 | 應用領域 | 化工,生物產業,農林牧漁,能源,建材/家具 |
---|
IFM易福門MK5338 C型槽氣缸開關
自夾式器具可輕松調節并快速調整
可輕松“從頂部卡入”槽
模制電纜可確保應變釋放
清晰明確地指示開關狀態
外殼小巧,適合安裝在短行程氣缸或小型夾具中
產品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 17.5 x 2.8 x 7.7 | ||||||||||
電氣數據 | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
開機延遲時間最大值 [ms] | 30 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 10000 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監控范圍 | |||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 2.8 | ||||||||||
傳遞速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
遲滯 [mm] | 1.5 | ||||||||||
重復精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 3694 | ||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||
重量 [g] | 12.4 | ||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
安裝方式 | 帶六角形插座的固定夾,扳手開口寬度0.9 | ||||||||||
氣缸型號 | C型槽氣缸 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 17.5 x 2.8 x 7.7 | ||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 固定夾具: 特種鋼 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 電纜: 0.3 m, PUR | ||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8; 鎖定: 滾花螺母, 可旋轉的 |
更多易福門IFM產品咨詢 ,請見:易福門IFM