產地類別 | 進口 | 包含的電纜 | 感應引線(2 根)5’ (1.5 m)/8’ (2.4 m) |
---|---|---|---|
運輸重量 | 127 kgs/145 kgs | 產品重量 | 44/99/122kgs |
美國DOBLE HC-1/2/3/5斷路器測試儀由愛儀器儀表網代理,本產品專為現場或車間使用而設計。這些裝置采用*新技術設計,將可變高電流輸出與適當的控制和儀表相結合。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯系我們!
美國DOBLE HC-1/2/3/5斷路器測試儀測試應用
非常適合測試熱磁式、固態電機過載繼電器,以及塑殼斷路器和接地故障脫扣裝置
也可用于許多其他需要大電流源的應用
HC-1/HC-2/HC-3/HC-5產品特點
操作簡便
堅固耐用,適合多年現場和車間使用
采用成熟技術設計,將可變大電流輸出與用戶友好的控制和精密儀器相結合
HC-1/HC-2/HC-3/HC-5產品描述
Phenix Technologies 的大電流測試裝置在需要測試瞬時脫扣元件時,可通過典型的塑殼斷路器提供短時間輸出。
有足夠的電流用于測試電機過載繼電器和塑殼斷路器的延時特性。自動感應功能使測試裝置易于操作。感應引線可在常開或常閉(未通電)設備上運行,連接到測試對象的輔助觸點或斷開的斷路器極。輸出電流水平可輕松預設。啟動輸出時,預設的輸出電流鎖定,計時器開始。當測試裝置檢測到測試對象輔助觸點狀態變化(常開到常閉或常閉到常開)時,電流關閉,計時器停止。對于瞬時脫扣測試,電流表的記憶功能會保持峰值電流值,直到操作員重置。
HC-1/HC-2/HC-3/HC-5型號參數
型號 | HC-1 | HC-2 | HC-3 | HC-5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
輸入 | 電壓 / 電流 | 120 VAC,20 安培;230 VAC,10 安培 | 120 VAC,20 安培;230 VAC,12 安培 | 230 VAC,25 安培 | 230 VAC,50 安培 | |
頻率 | 50 Hz 或 60 Hz | |||||
輸出 | 電壓 / 電流 | 0-120 VAC,5 A;0-70 VAC,25 A;0-24 VAC,25 A;0-14 VAC,125 A;0-6 VAC,120 A;0-7 VAC,250 A;0-3 VAC,240 A;0-3.5 VAC,500 A | 0-15 VAC,0-200 A;0-7.5 VAC,0-400 A;0-3.75 VAC,0-800 A | 0-15 VAC,0-333 A;0-10 VAC,0-500 A;0-5 VAC,0-1000 A | ||
過載 | 1000 A | 2000 A | 3000 A | 5000 A | ||
根據測試電路的阻抗,每個抽頭可承受短時間過載。測試裝置能夠達到 1000 A(HC1)、2000 A(HC2) | 根據測試電路的阻抗,每個抽頭可承受短時間過載。測試裝置能夠達到 3000 A(HC3)、5000 A(HC5) | |||||
工作周期 | 持續 * | 持續 * | ||||
5 分鐘開啟 / 15 分鐘關閉 @ 200%;1 分鐘開啟 / 5 分鐘關閉 @ 300% | 5 分鐘開啟 / 15 分鐘關閉 @ 200%;1 分鐘開啟 / 10 分鐘關閉 @ 300% | |||||
30 秒開啟 / 5 分鐘關閉 @400%;3 秒開啟 / 5 分鐘關閉 @ 500% | 10 秒開啟 / 5 分鐘關閉 @400% | |||||
3 秒開啟 / 5 分鐘關閉 @ 500% | ||||||
數字測量 | 電流表 | 3 1/2 位 LCD | 4 1/2 位 LCD | |||
量程 | 0-1.999/19.99/199.9/1999 A | 0-1.9999/19.999/199.99/5000 A | ||||
精度 | 0-2 A 時,±1% 滿量程;2-2000 A 時,±0.5% 滿量程 | 0-2 A 時,±1% 滿量程;2-2000 A 時,±0.5% 滿量程 | ||||
計時器 | 6 位 LCD,可顯示周期或秒 | 6 位 LCD,可顯示周期或秒 | ||||
范圍 | 0-999999 周期或 0-9999.99 秒 | 0-999999 周期或 0-9999.99 秒 | ||||
精度 | ±0.1% 讀數 ± *低有效位 | ±0.1% 讀數 ± *低有效位 | ||||
尺寸與重量 | 長度 | 20” (508 mm) | 20” (508 mm) | 21” (533 mm) | 21” (533 mm) | |
寬度 | 16” (406 mm) | 16” (406 mm) | 22” (559 mm) | 22” (559 mm) | ||
重量 | 64 lbs (29 kgs) | 97 lbs (44 kgs) | 219 lbs (99 kgs) | 270 lbs (122 kgs) | ||
運輸尺寸 | 長度 | 24” (610 mm);21” (533 mm);18” (457 mm);74 lbs. (34 kgs) | 24” (610 mm) | 34” (864 mm) | 34” (864 mm) | |
寬度 | 21” (533 mm) | 27” (686 mm) | 27” (686 mm) | |||
高度 | 18” (457 mm) | 56” (1422 mm) | 56” (1422 mm) | |||
重量 | 112 lbs (51 kgs) | 280 lbs (127 kgs) | 320 lbs (145 kgs) | |||
包含的電纜 | 感應引線(2 根)5’ (1.5 m) | 感應引線(2 根)5’ (1.5 m) | 感應引線(2 根)8’ (2.4 m) | 感應引線(2 根)8’ (2.4 m) | ||
低電流,10 號線規(2 根)5’ (1.5 m) | 低電流,10 號線規(2 根)5’ (1.5 m) | 低電流,10 號線規(2 根)6’ (1.8 m) | 低電流,10 號線規(2 根)6’ (1.8 m) | |||
高電流,2 號線規(2 根)5’ (1.5 m) | 高電流,4 號線規(2 根)5’ (1.5 m) | 中電流,4 號線規(2 根)4’ (1.2 m) | 中電流,4 號線規(2 根)4’ (1.2 m) | |||
高電流,4/0 號線規(2 根)5 |