當前位置:寧波旗辰儀器有限公司>>杭州愛華聲級計>> 愛華AWA3301智能傳聲器噪聲測量
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,綜合 |
產品型號 | AWA3301A | AWA3301B |
符合標準 | GB/T 3785.1—2010 /IEC61672-1:2013 1級 | GB/T 3785.1—2010 /IEC61672-1:2013 2級 |
傳聲器 | AWA14425H | AWA14421B |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 20 Hz~12.5 kHz |
測量范圍 | 30~126 dB(A) | 40~145 dB(A) |
頻率計權 | A,C,Z | A,C,Z |
時間計權 | F,S | F,S |
測量指標 | Lp | Lp |
A/D采樣頻率 | 48 kHz | 48 kHz |
網絡傳輸 | WiFi | WiFi、藍牙 |
電源 | 5V USB供電 | 5V USB供電 |
外形尺寸(mm) | φ28×150 | φ28×150 |
重量 | 51 g | 51 g |
適用場景 | 符合1級標準,適用于對測量精度要求較高的客戶 | 符合2級標準,適用于對測量精度要求較高的客戶 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。