您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:> 供求商機> M9712-M9712-M9712
貨物所在地:廣東深圳市
產(chǎn)地:江蘇南京
更新時間:2024-12-17 10:08:38
有效期:2024年12月17日 -- 2025年6月18日
已獲點擊:130
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)
M9712可編程直流電子負載
M9712可編程直流電子負載 產(chǎn)品簡介
型號 | M9710 | M9711 | M9712 | M9712B | M9712C | M9712B30 | M9713 | M9713B | M9714 | M9714B | M9715 | M9715B |
功率 | 150W | 150W | 300W | 300W | 300W | 300W | 600W | 600W | 1200W | 1200W | 1800W | 1800W |
電流 | 0-30A | 0-30A | 0-30A | 0-15A | 0-60A | 0-30A | 0-120A | 0-30A | 0-240A | 0-60A | 0-240A | 0-120A |
電壓 | 0-150V | 0-150V | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V |
型號 | M9716 | M9716B | M9716E | M9717 | M9717B | M9717C | M9718 | M9718B | M9718D | M9718E | M9718F | M9834 |
功率 | 2400W | 2400W | 3000W | 3600W | 3600W | 3600W | 6000W | 6000W | 6000W | 6000W | 6000W | 10KW |
電流 | 0-240A | 0-120A | 0-480A | 0-240A | 0-120A | 0-480A | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | 0-480A | 0-500A |
電壓 | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-150V | 0-500V | 0-500V | 0-600V | 0-150V | 0-150V |
型號 | M9835 | M9835B | M9836 | M9836B | M9837 | M9837B | M9838 | M9838B | M9839 | M9839B | M9840 | M9840B |
功率 | 15KW | 15KW | 20KW | 20KW | 35KW | 35KW | 50KW | 50KW | 100KW | 100KW | 200KW | 200KW |
電流 | 0-500A | 0-240A | 0-500A | 0-240A | 0-500A | 0-240A | 0-500A | 0-240A | 0-500A | 0-240A | 0-1500A | 0-500A |
電壓 | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V |
M9712可編程直流電子負載 主要特點
:M9712可編程直流電子負載 技術參數(shù)表:
型 號 | M9712 | ||
額定輸入 | 功率 | 300W | |
電流 | 0-30A | ||
電壓 | 0-150V | ||
定電流模式(CC) | 量程 | 0-3A | 0-30A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精度 | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | |
定電壓模式(CV) | 量程 | 0.1-19.999V | 0.1-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | |
定電阻模式(CR) (當輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | 量程 | 0.03Ω-10KΩ | 0.03Ω-5KΩ |
分辨率 | 16位 | 16位 | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
定功率模式(CW) (當輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | 量程 | 0-300W | 0-300W |
分辨率 | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
電壓測量值 | 電壓 | 0-19.999V | 0-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | |
電流測量值 | 電流 | 0-3A | 0-30A |
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | |
精度 | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | |
功率測量值 (當輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | 功率 | 100W | 300W |
分辨率 | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
電池測試功能 | 電池輸入: 0.1-150V; zui大測量值:容量=999AH; 分辨率=0.1mA; 測試時間=1S-16H | ||
動態(tài)測試功能 | 動態(tài)編程:0-25kHZ; 2.5A/uS; T1&T2:60uS-999S;精度:±15% offset+10%FS | ||
電流軟啟動時間 | 1mS;2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS;500mS;1000mS 精度:±15% offset+10%FS | ||
短路功能 | 電流(CC) | ≒3.3A | ≒33A |
電壓(CV) | 0V | ||
電阻(CR) | ≒55mΩ | ||
| 工作 | 0~40℃ | |
溫度 | 儲存 | –10℃~70℃ | |
尺寸 | W*H*D(mm) | 214*108*365 | |
重量 | Kg | 3.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。