產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
地址:上海浦東川沙鎮川沙路6619號上海起發實驗試劑有限公司
郵編:201203
聯系人:楊經理
電話:021-50724187 021-50724961
傳真:021-50724961
手機:15921799099
留言:發送留言
個性化:www.qfbio.com
網址:www.qfbio.com
商鋪:http://www.mtfinger.com/st178406/
郵編:201203
聯系人:楊經理
電話:021-50724187 021-50724961
傳真:021-50724961
手機:15921799099
留言:發送留言
個性化:www.qfbio.com
網址:www.qfbio.com
商鋪:http://www.mtfinger.com/st178406/
資料下載
anshlabs2025年價格表-上海起發
最近更新時間:2025-3-19
提 供 商:上海起發實驗試劑有限公司資料大小:640.8KB
文件類型:EXCEL 文檔下載次數:1次
資料類型:瀏覽次數:298次
詳細介紹:
anshlabs2025年價格表
AnshLabs是一家專注于開發和制造用于生物醫學研究和臨床診斷的工具的公司。公司為生命科學研究人員、醫師研究人員、醫院、商業實驗室和公共衛生機構提供服務,協助疾病的研究、診斷、治療和管理。AnshLabs的產品在生殖醫學、神經退行性疾病、腫瘤學等領域具有潛在應用,其核心免疫分析產品包括轉化醫學和臨床前生物標記物測試服務以及臨床實驗室使用的新興和成熟的分析方法。公司總部位于美國休斯敦,產品遍及全球80多個國家。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年3月18日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 |
AL-113 | AMH, Rat / Mouse ELISA | 96T | 14180 |
AL-107-i(CE) | Inhibin B ELISA | 96T | 12760 |
AL-150 | Activin B ELISA | 96-wellELISA | 12760 |
AL-CTR-402 | Inhibin B Tri-Level Controls | 1Set(3vials-L,M,H) | 5260 |
AL-105-i(CE) | AMH ELISA | 96-wellELISA | 12000 |
AL-174 | GLP-2 ELISA | 96-wellELISA | 9760 |
AL-172 | GLP-1 ELISA | 96-wellELISA | 9760 |
AL-110-i(CE) | Activin A ELISA | 96-wellELISA | 11260 |
AL-139 | Oxyntomodulin ELISA | 96-wellELISA | 14180 |
AL-114 | AMH, Bovine ELISA | 96-wellELISA | 11260 |
AL-188 | LH, Pediatric Range ELISA | 96-wellELISA | 5260 |
AL-195-i(CE) | Inhibin B, Ultra-Sensitive ELISA | 96-wellELISA | 12760 |
AL-101-i(CE) | PAPP-A(pico) ELISA | 96-wellELISA | 14620 |
AL-123-i(CE) | Inhibin A ELISA | 96-wellELISA | 12000 |
AL-126 | IGFBP-4, Total ELISA | 96-wellELISA | 14180 |
AL-127 | IGFBP-5 ELISA (Special Order) | 96-wellELISA | 14180 |
AL-153 | Activin AB ELISA (Special Order) | 96-wellELISA | 12760 |
AL-157-i(CE) | Glucagon ELISA | 96-well | 9760 |
AL-161 | Inhibin A, Multi-Species ELISA | 96-wellELISA | 14180 |
AL-163 | Inhibin B, Equine Canine Mouse ELISA | 96-wellELISA | 14180 |
AL-169 | AMH, Porcine ELISA | 96-wellELISA | 11260 |
AL-115 | AMH, Equine ELISA | 96-wellELISA | 11260 |
AL-1009 | OMQCheck Inhibin A ELISA | 96-wellELISA | 12380 |
AL-108 | MBP ELISA | 96-wellELISA | 12000 |
AL-117 | Follistatin ELISA | 96-wellELISA | 9760 |
AL-104 | AFP ELISA | 96-wellELISA | 3380 |
AL-124-i(CE) | MenoCheck picoAMH ELISA | 96-wellELISA | 13500 |
AL-124(RUO) | picoAMH ELISA (RUO) | 96-wellELISA | 13500 |
AL-129-i(CE) | AMH, Dried Blood Spot ELISA | 96-wellELISA | 12000 |
AL-196-i(CE) | PCOCheck AMH ELISA | 96-wellELISA | 13500 |
AL-179 | BMP-15 ELISA | 96-wellELISA | 14180 |
AL-138-i(CE) | Estriol EIA | EIA | 4500 |
AL-152 | Follistatin Like 3 ELISA | 96-wellELISA | 14620 |
AL-186 | FSH, Pediatric Range ELISA | 96-wellELISA | 5260 |
AL-187 | FSH, Dried Blood Spot ELISA | 96-wellELISA | 5260 |
AL-286 | FSH, Pediatric Range CLIA | CLIA | 5260 |
AL-176 | GDF-9 ELISA | 96-wellELISA | 14620 |
AL-181 | GDF-9/BMP-15 Complex ELISA | 96-wellELISA | 14620 |
AL-1014 | GDF-15 ELISA | 96-wellELISA | 14620 |
AL-1018 | GDF-15 (H2O2D Non-Detectable) ELISA | 96-wellELISA | 14620 |
AL-103 | hCG, Intact ELISA | 96-wellELISA | 3760 |
AL-184 | Inhibin A(pico) ELISA | 96-wellELISA | 13120 |
AL-134 | Inhibin, Total ELISA (Special Order) | ELISA | 12760 |
AL-190 | LH, Dried Blood Spot ELISA | 96-wellELISA | 5260 |
AL-288 | LH, Pediatric Range CLIA | CLIA | 5260 |
AL-106 | PAPP-A ELISA | 96-wellELISA | 8260 |
AL-1008-i(CE) | PLGF ELISA | 96-wellELISA | 9760 |
AL-199-i(CE) | Prolactin ELISA | 96-wellELISA | 3760 |
AL-1016-i(CE) | Prolactin, Dried Blood Spot | 96-wellELISA | 3760 |
AL-162 | Testosterone EIA | EIA | 3760 |
AL-151 | C-Peptide of Insulin ELISA | 96-wellELISA | 5260 |
AL-1022 | GIP, Intact ELISA | 96-wellELISA | 9760 |
AL-1013 | GIP, Total ELISA | 96-wellELISA | 9760 |
AL-185 | Glicentin ELISA | 96-wellELISA | 12380 |
AL-1019 | Proglucagon ELISA | 96-wellELISA | 11260 |
AL-175 | Major Proglucagon Fragment (MPGF) ELISA | 96-wellELISA | 11260 |
AL-121-i(CE) | IGF-I ELISA | 96-wellELISA | 5260 |
AL-122 | IGF-I, Free ELISA | 96-wellELISA | 12760 |
AL-131 | IGF-II ELISA | 96-wellELISA | 11860 |
AL-140 | IGFBP-2 ELISA (Special Order) | 96-wellELISA | 11860 |
AL-149 | IGFBP-3, Intact ELISA (Special Order) | 96-wellELISA | 11860 |
AL-120 | IGFBP-3, Total ELISA (Special Order) | 96-wellELISA | 9760 |
AL-128 | IGFBP-4, Intact ELISA | 96-wellELISA | 14180 |
AL-1007 | picoIL-6 ELISA | 96-wellELISA | 7500 |
AL-166 | PAPP-A/STC 2 Complex ELISA (Special Order) | 96-wellELISA | 14180 |
AL-109-i(CE) | PAPP-A2 ELISA | 96-wellELISA | 14180 |
AL-1015 | PECheck PAPP-A2 ELISA | 96-wellELISA | 14180 |
AL-143 | Stanniocalcin 2 ELISA (Special Order) | 96-wellELISA | 14180 |
AL-156 | Activin B, Mouse ELISA | 96-wellELISA | 14180 |
AL-116 | AMH, Canine/Feline ELISA | 96-wellELISA | 11260 |
AL-155 | AMH, Ovine ELISA | 96-wellELISA | 11260 |
AL-1021 | GDF-15, Bovine ELISA | 96-wellELISA | 14180 |
AL-136 | IGF-I, Free Rat / Mouse ELISA (Special Order) | 96-wellELISA | 14180 |
AL-137 | IGF-I, Rat / Mouse ELISA (Special Order) | 96-wellELISA | 14180 |
AL-1025 | IGFBP-4, Intact Rat / Mouse ELISA | 96-wellELISA | 14180 |
AL-1028 | IGFBP-4, Total Rat / Mouse ELISA | 96-wellELISA | 14180 |
AL-1026 | IGFBP-5, Rat / Mouse ELISA | 96-wellELISA | 14180 |
AL-192 | Oxyntomodulin, Rat / Mouse ELISA | 96-wellELISA | 14180 |
AL-158 | PAPP-A, Mouse ELISA | 96-wellELISA | 14180 |
AL-CTR-404-1-i(CE) | 1T-2T Maternal Screening Bi-Level Controls | 1Set(2vials-L,H) | 1500 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:anshlabs、免疫測定、AL-113、Inhibin B ELISA、AL-107-i(CE)