請輸入產品關鍵字:
郵編:201203
聯系人:楊經理
電話:021-50724187 021-50724961
傳真:021-50724961
手機:15921799099
留言:發送留言
個性化:www.qfbio.com
網址:www.qfbio.com
商鋪:http://www.mtfinger.com/st178406/
canspec(Perfemiker)2025年價格表-上海起發
最近更新時間:2025-4-14
提 供 商:上海起發實驗試劑有限公司資料大?。?/span>5.2MB
文件類型:EXCEL 文檔下載次數:0次
資料類型:瀏覽次數:107次
canspec(Perfemiker)2025年價格表
PERFEMIKER(博飛美科)品牌是一個致力于通用化學試劑的品牌,立足于為國內的科研事業提供基礎生物及化學研究的試劑產品,包括:酶、通用蛋白、重組蛋白、抗原抗體、食品添加劑、食品研究原料、生物溶液、藥典試液、有機化學、無機化學等實驗室用科研原料。品牌運營近15年,博飛美科以高性價的產品特性,在國內各高校及科研院所受到不錯的評價。
•提供超過20萬種通用試劑;
•嚴格的質量管控體系,確保產品品質有保障;
•現貨品類超過10萬種,規格包裝多樣,方便不同客戶不同實驗的需求;
•近15年行業服務經驗;
•甄選優秀承運方,運輸時效保障;
•提供非標產品定制、化合物合成服務;
•提供代檢代測、實驗驗證服務;
•服務全國超過1萬家客戶,基本涵蓋全國所有高校及研究院所。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。。”敬螆髢r有效時間為2025年4月14日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 |
GB-F2382-18-1000粒/包 | Glass beads ,Positive Control 2mm,high precision | 1000粒/包 | 108.00 |
PA19947-5g | 異氰酸氯磺酰酯,98% | 5g | 43.00 |
PN01216-250g | THB培養基 | 250g | 423.50 |
PN01548 -100g | 氧化鋅PT(基準試劑) | 100g | 90.00 |
PN04190-250mg | 泊沙康唑中間體6 | 250mg | 117.00 |
PN100580-10ug | 重組人表皮生長因子 | 10ug | 160.00 |
1718-34-9 -100g | 茜素黃R鈉鹽 | 100g | 230.00 |
A616694-100μl | 4S Green 核酸染色劑 | 100ul | 180.00 |
B11000532-100mg | 小鼠IgG干粉 | 100mg | 1560.00 |
B11000532-10mg | 小鼠IgG干粉 | 10mg | 320.00 |
C20-200110-10mL | 鼠尾膠原蛋白I型,無菌溶液,溶解于0.006mol/L HAc | 10mL | 1650.00 |
C20-200110-2mL | 鼠尾膠原蛋白I型,無菌溶液,溶解于0.006mol/L HAc | 2mL | 500.00 |
C22-100-04-100μg | rHu Her2 | 重組人 Her2/ERBB2 蛋白. | 100ug | 5280.00 |
C22-100-04-50μg | rHu Her2 | 重組人 Her2/ERBB2 蛋白. | 50ug | 3650.00 |
C22-101-17-100μg | 重組人 IL-17 蛋白 | 100ug | 9650.00 |
C22-101-17-50μg | 重組人 IL-17 蛋白 | 50ug | 6908.00 |
C22-101-17-5EA | 重組人 IL-17 蛋白 | 5EA | 880.00 |
C22-103-77-50ug | rHu PD-1-Fc蛋白|重組人PD-1/PDCD1蛋白 (Fc標簽) | 50ug | 3650.00 |
CLS-06-30mL | 糞便采集管 | 30mL | 3.50 |
CLS-13074-500ml | 韋氏試劑 | 500ml | 350.00 |
CS02628-100mg | 【測試數據】毒藜堿 | 100mg | 887.00 |
CS02628-25mg | 【測試數據】毒藜堿 | 25mg | 261.00 |
CS02628-500mg | 【測試數據】毒藜堿 | 500mg | 2752.00 |
CS02635-10mg | 【測試數據】熒光紅染料 | 10mg | 1503.00 |
CS02635-50mg | 【測試數據】熒光紅染料 | 50mg | 2532.00 |
CS02635-5mg | 【測試數據】熒光紅染料 | 5mg | 909.00 |
CS02644-1g | 【測試數據】阿奇霉素二水合物 | 1g | 138.00 |
CS02644-25g | 【測試數據】阿奇霉素二水合物 | 25g | 443.00 |
CS02644-5g | 【測試數據】阿奇霉素二水合物 | 5g | 224.00 |
CS02645-10mg | 【測試數據】AZD4547 | 10mg | 807.00 |
CS02645-250mg | 【測試數據】AZD4547 | 250mg | 6633.00 |
CS02645-50mg | 【測試數據】AZD4547 | 50mg | 2265.00 |
CS02645-5mg | 【測試數據】AZD4547 | 5mg | 493.00 |
CS02646-5mg | 【測試數據】AST-1306 TsOH | 5mg | 1631.00 |
CS02649-10mg | 【測試數據】AVL-292 | 10mg | 1107.00 |
CS02649-5mg | 【測試數據】AVL-292 | 5mg | 688.00 |
CS02652-50mg | 【測試數據】AGI-6780 | 50mg | 3380.00 |
CS02652-5mg | 【測試數據】AGI-6780 | 5mg | 593.00 |
CS02654-1g | 【測試數據】阿瑞吡坦 | 1g | 415.00 |
CS02654-200mg | 【測試數據】阿瑞吡坦 | 200mg | 102.00 |
CS02654-5g | 【測試數據】阿瑞吡坦 | 5g | 1624.00 |
CS02659-10mg | 【測試數據】阿扎那韋 | 10mg | 234.00 |
CS02659-1g | 【測試數據】阿扎那韋 | 1g | 1785.00 |
CS02659-250mg | 【測試數據】阿扎那韋 | 250mg | 890.00 |
CS02659-50mg | 【測試數據】阿扎那韋 | 50mg | 474.00 |
G-24-1個 | 黑壁袋蓋半微量比色皿 | 1個 | 300.00 |
G354230-10mL | PERFEMIKER® AuroraGel™低生長因子(GFR)基質膠,不含LDEV | 10mL | 3800.00 |
G354234-10mL | PERFEMIKER® AuroraGel™標準型基質膠,不含LDEV | 10mL | 2800.00 |
G354248-10mL | PERFEMIKER® AuroraGel™高濃度(HC)基質膠,不含LDEV | 10mL | 4700.00 |
G354248-5mL | PERFEMIKER® AuroraGel™高濃度(HC)基質膠,不含LDEV | 5mL | 2600.00 |
G354262-10mL | PERFEMIKER® AuroraGel™無酚紅高濃度(HC)基質膠,不含LDEV | 10mL | 5100.00 |
G354262-5mL | PERFEMIKER® AuroraGel™無酚紅高濃度(HC)基質膠,不含LDEV | 5mL | 2780.00 |
G354263-10mL | PERFEMIKER® AuroraGel™高濃度低因子(HC GFR)基質膠,不含LDEV | 10mL | 5580.00 |
G354263-5mL | PERFEMIKER® AuroraGel™高濃度低因子(HC GFR)基質膠,不含LDEV | 5mL | 2980.00 |
G354277-10mL | PERFEMIKER® AuroraGel™干細胞基質膠,不含LDEV | 10mL | 4417.00 |
G354277-5mL | PERFEMIKER® AuroraGel™干細胞基質膠,不含LDEV | 5mL | 2430.00 |
G356230-5mL | PERFEMIKER® AuroraGel™ 低生長因子(GFR)基質膠,不含LDEV | 5mL | 2180.00 |
G356231-10mL | PERFEMIKER® AuroraGel™無酚紅低生長因子(GFR)基質膠,不含LDEV | 10mL | 4380.00 |
G356231-5mL | PERFEMIKER® AuroraGel™無酚紅低生長因子(GFR)基質膠,不含LDEV | 5mL | 2180.00 |
G356234-5mL | PERFEMIKER® AuroraGel™ 標準型基質膠,不含LDEV | 5mL | 1540.00 |
G356237-10mL | PERFEMIKER® AuroraGel™標準型無酚紅基質膠,不含LDEV | 10mL | 2800.00 |
G356237-5mL | PERFEMIKER® AuroraGel™標準型無酚紅基質膠,不含LDEV | 5mL | 1540.00 |
G356255-10mL | PERFEMIKER® AuroraGel™類器官基質膠,不含LDEV | 10mL | 4280.00 |
G356255-5mL | PERFEMIKER® AuroraGel™類器官基質膠,不含LDEV | 5mL | 2380.00 |
G827235-10mL | PERFEMIKER® AuroraGel™無酚紅高濃度低因子(HC GFR)基質膠,不含LDEV | 10mL | 5580.00 |
G827235-5mL | PERFEMIKER® AuroraGel™無酚紅高濃度低因子(HC GFR)基質膠,不含LDEV | 5mL | 2980.00 |
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
關鍵詞:canspec(Perfemiker)、canspec(Perfemiker)價格表、異氰酸氯磺酰酯,98%、THB培養基 、氧化鋅PT(基準試劑)