請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:201203
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:021-50724187 021-50724961
傳真:021-50724961
手機(jī):15921799099
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.qfbio.com
網(wǎng)址:www.qfbio.com
商鋪:http://www.mtfinger.com/st178406/
finabio2025年價(jià)格表-上海起發(fā)
最近更新時(shí)間:2025-4-14
提 供 商:上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司資料大?。?/span>1.1MB
文件類型:EXCEL 文檔下載次數(shù):0次
資料類型:瀏覽次數(shù):117次
finabio2025年價(jià)格表
2006年創(chuàng)立的Fina Biosolutions公司,旨在幫助新興市場(chǎng)疫苗制造商學(xué)習(xí)生產(chǎn)可負(fù)擔(dān)的蛋白多糖結(jié)合疫苗。目前,F(xiàn)inaBio已成為全球生物技術(shù)和疫苗行業(yè)頂尖的結(jié)合疫苗實(shí)驗(yàn)室服務(wù)與咨詢供應(yīng)商。公司位于美國(guó)馬里蘭州生物技術(shù)走廊核心地帶,毗鄰美國(guó)國(guó)立衛(wèi)生研究院(NIH)、食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)及多家全球生物制藥企業(yè)。公司配備分子生物學(xué)、蛋白質(zhì)表達(dá)、結(jié)合反應(yīng)及結(jié)合疫苗表征分析等完善實(shí)驗(yàn)設(shè)施,并與約翰霍普金斯大學(xué)、馬里蘭大學(xué)等學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)及當(dāng)?shù)厣锛夹g(shù)社區(qū)開(kāi)展科研合作以拓展資源。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!??!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2025年4月14日---2025年12月14日。
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
TNP-Ficoll-01-10mg | TNP-Ficoll(400) | 10mg | 3500 | finabio |
TMR-dex70K-25mg | TMR-dextran | 25mg | 4500 | finabio |
TMR-dex70K-100mg | TMR-dextran | 100mg | 9500 | finabio |
Flu-dex70K-100mg | Fluorescein-dextran | 100mg | 9600 | finabio |
Flu-dex70K-25mg | Fluorescein-dextran | 25mg | 4400 | finabio |
AD2000x1000-100mg | AD2000x1000AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
CRM197-50mg | CRM197 | 50mg | 115500 | finabio |
AD40x50-500mg | AD40x50AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
CRM197-25mg | CRM197 | 25mg | 77500 | finabio |
AD40x20-500mg | AD40x20AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
CRM197-1mg | CRM197 | 1mg | 5500 | finabio |
CRM-maleimide-1mg | CRM-maleimide | 1mg | 8200 | finabio |
CRM197-5mg | CRM197 | 5mg | 16500 | finabio |
CRM197-10mg | CRM197 | 10mg | 27500 | finabio |
AD10x05-100mg | AD10x05AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 4000 | finabio |
AD10x05-500mg | AD10x05AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 10500 | finabio |
AD10x10-100mg | AD10x10AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 4000 | finabio |
AD10x10-500mg | AD10x10AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 10500 | finabio |
AD110x100-100mg | AD110x100AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD110x100-500mg | AD110x100AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD110x10-100mg | AD110x10AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD110x10-500mg | AD110x10AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD110x25-100mg | AD110x25AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD110x25-500mg | AD110x25AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD110x50-100mg | AD110x50AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD110x50-500mg | AD110x50AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD150x100-100mg | AD150x100AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD150x100-500mg | AD150x100AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD150x25-100mg | AD150x25AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD150x25-500mg | AD150x25AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD150x50-100mg | AD150x50AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD150x50-500mg | AD150x50AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD2000x1000-500mg | AD2000x1000AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD2000x100-100mg | AD2000x100AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD2000x100-500mg | AD2000x100AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD2000x250-100mg | AD2000x250AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD2000x250-500mg | AD2000x250AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD2000x500-100mg | AD2000x500AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD2000x500-500mg | AD2000x500AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD2000x750-100mg | AD2000x750AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD2000x750-500mg | AD2000x750AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD20x10-100mg | AD20x10AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD20x10-500mg | AD20x10AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD20x20-100mg | AD20x20AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD20x20-500mg | AD20x20AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD20x5-100mg | AD20x5AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD20x5-500mg | AD20x5AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD250x100-100mg | AD250x100AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD250x100-500mg | AD250x100AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD250x10-100mg | AD250x10AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD250x10-500mg | AD250x10AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD250x150-100mg | AD250x150AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD250x150-500mg | AD250x150AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD250x25-100mg | AD250x25AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD250x25-500mg | AD250x25AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD250x50-100mg | AD250x50AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD250x50-500mg | AD250x50AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD3.5x3-100mg | AD3.5x3AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 6000 | finabio |
AD3.5x3-500mg | AD3.5x3AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 23000 | finabio |
AD40x10-100mg | AD40x10AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD40x10-500mg | AD40x10AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD40x20-100mg | AD40x20AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD40x50-100mg | AD40x50AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD500x100-100mg | AD500x100AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD500x100-500mg | AD500x100AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD500x250-100mg | AD500x250AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD500x250-500mg | AD500x250AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD500x25-100mg | AD500x25AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
關(guān)鍵詞:finabio、finabio價(jià)格表、TNP-Ficoll(400)、TMR-dextran 、Fluorescein-dextran