當前位置:上海研謹生物科技有限公司>>Peprotech細胞因子>>細胞因子>> 96-400-23-10ugRat GM-CSF
PeproTech細胞因子*,訂購:
Peprotech | 96-400-22-500ug | Rat SCF | 500ug |
Peprotech | 96-400-23-100ug | Rat GM-CSF | 100ug |
Peprotech | 96-400-23-10ug | Rat GM-CSF | 10ug |
Peprotech | 96-400-23-1mg | Rat GM-CSF | 1mg |
Peprotech | 96-400-23-2ug | Rat GM-CSF | 2ug |
Peprotech | 96-400-23-500ug | Rat GM-CSF | 500ug |
Peprotech | 96-400-24-100ug | Rat IL-15 | 100ug |
Peprotech | 96-400-24-10ug | Rat IL-15 | 10ug |
Peprotech | 96-400-24-1mg | Rat IL-15 | 1mg |
Peprotech | 96-400-24-2ug | Rat IL-15 | 2ug |
Peprotech | 96-400-24-500ug | Rat IL-15 | 500ug |
Peprotech | 96-400-25-100ug | Rat EGF | 100ug |
Peprotech | 96-400-25-1mg | Rat EGF | 1mg |
Peprotech | 96-400-25-20ug | Rat EGF | 20ug |
Peprotech | 96-400-25-500ug | Rat EGF | 500ug |
Peprotech | 96-400-26-100ug | Rat Fractalkine | 100ug |
Peprotech | 96-400-26-1mg | Rat Fractalkine | 1mg |
Peprotech | 96-400-26-20ug | Rat Fractalkine | 20ug |
Peprotech | 96-400-26-500ug | Rat Fractalkine | 500ug |
Peprotech | 96-400-26-5ug | Rat Fractalkine | 5ug |
Peprotech | 96-400-28-100ug | Rat M-CSF | 100ug |
Peprotech | 96-400-28-10ug | Rat M-CSF | 10ug |
Peprotech | 96-400-28-1mg | Rat M-CSF | 1mg |
Peprotech | 96-400-28-2ug | Rat M-CSF | 2ug |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。