測量范圍 | 10KN/20KN/50KNKN | 測量精度 | 1級/0.5級 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 拉伸空間 | 600mm |
拉伸速度 | 0.01-500mm/min | 儀器種類 | 電子拉力試驗機 |
應用領域 | 生物產業,建材 | 最大負荷 | 10/20/50KN |
zuida試驗力 | 10KN/20KN/50KN | 試驗機精度 | 1級/0.5級 |
試驗力測量范圍 | 0.4%-百% | 試驗力準確度 | 優于±1% |
位移分辨率 | 0.01mm | 位移測量準確度 | 優于±1% |
試驗速度范圍 | 0.01-500mm/min | 拉伸空間(不含夾具) | 600mm |
壓縮空間 | 600mm | 立柱間距 | 400mm |
楔形夾具加持范圍 | 平試樣0-21mm,圓試樣Φ4-26mm | 主機尺寸 | 700*500*1750 |
主機重量 | 約400Kg |
采用電機及調速系統一體化結構驅動皮帶輪減速系統,經減速后帶動精密絲杠副進行加載。電氣部分包括負荷測量系統和位移測量系統組成。