當前位置:上海騁利電子科技有限公司>>美瑞克>> RK8510D系列直流電子負載
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
---|
型號 | RK8510 | RK8510A | RK8510B | RK8510C | RK8510D | ||||||
額定參數 | 功率 | 400W | 200W | 400W | 200W | 200W * 2CH | |||||
電壓 | 0-150V | 0-150V | 0-500V | 0-500V | 0-150V | ||||||
電流 | 0-40A | 0-20A | 0-15A | 0-15A | 0-20A | ||||||
CV模式 | 量程 | 0-18V | 0-150V | 0-18V | 0-150V | 0-80V | 0-500V | 0-80V | 0-500V | 0-18V | 0-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | ||||||||
精度 | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ||||||||
CC模式 | 量程 | 0-4A | 0-40A | 0-2A | 0-20A | 0-1.5A | 0-15A | 0-1.5A | 0-15A | 0-2A | 0-20A |
分辨率 | 1mA | ||||||||||
精度 | ±(0.05% + 0.05%FS) | ||||||||||
CR模式 | 量程 | 0.05Ω~7.5KΩ | |||||||||
分辨率 | 1mΩ | ||||||||||
精度 | ±(0.1% + 0.5%FS) | ||||||||||
CP模式 | 量程 | 0-400W | 0-200W | 0-400W | 0-200W | ||||||
分辨率 | 1mW | 1mW | 10mW | 1mW | |||||||
精度 | ±(0.1% + 0.5%FS) | ||||||||||
動態模式 | T1&T2 | 100uS-99.9999S | |||||||||
斜率 | 0.001~3.000A/us | ||||||||||
電壓回讀 | 量程 | 0-18V | 0-150V | 0-18V | 0-150V | 0-80V | 0-500V | 0-80V | 0-500V | 0-18V | 0-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | ±(0.05% + 0.1%FS) | ||||||||||
電流回讀 | 量程 | 0-4A | 0-40A | 0-2A | 0-20A | 0-1.5A | 0-15A | 0-1.5A | 0-15A | 0-2A | 0-20A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
精度 | ±(0.05% + 0.1%FS) | ||||||||||
功率回讀 | 量程 | 0-400W | 0-200W | 0-400W | 0-200W | ||||||
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | ||||||||
精度 | ±(0.1% + 0.5%FS) | ||||||||||
保護 | 過壓(OV) | ≥152V | ≥520V | ≥152V | |||||||
過流(OC) | ≥42A | ≥21A | ≥15.75A | ≥21A | |||||||
過溫(OT) | ≥85℃ | ||||||||||
過功率(OP) | ≥420W | ≥210W | ≥420W | ≥210W | |||||||
供電輸入 | AC 115V/230V ±10% 50Hz/60Hz(保險絲0.5A) | ||||||||||
通訊接口 | RS232/RS485 | 無 | RS232/RS485 | ||||||||
屏幕尺寸 | 2.8寸TFT真彩 | ||||||||||
重量(KG) | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | ||||||
標配附件 | RK00001電源線、BNC公頭、接線柱(紅黑一對) | RK00001電源線、接線柱(紅黑兩對) | |||||||||
選配附件 | RK00003RS232轉USB線 | 無 | RK00003RS232轉USB線 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。