當前位置:> 供求商機> AC Analytical Controls BV油品分析儀配件10.30.202
10.11.106 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Solenoid, 5/2 24V for inlet block |
10.25.029 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Valve, rotary 6-port nitronic 60 |
10.30.202 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | GC-Base plate for 2 Gasfilters |
10.30.210 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | GC-Tripple Gasfilter for both base plates |
10.30.302 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | 1/8" Brass fitting for all base plates |
10.70.030 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Column, packed: Porapak L=0.9m |
18710-20119 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | FID jet packed |
20001.530 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control for PIONA/Reformulyzer: Reformer fee |
20001.531 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control for PIONA/Reformulyzer: Reformate(5p |
20001.532 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control for PIONA/Reformulyzer: FCC (5 pcs) |
20001.533 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control for PIONA/Reformulyzer: Gasoline K |
20001.534 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control for PIONA/Reformulyzer: Gasoline L |
20001.535 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control for PIONA/Reformulyzer: Gasoline M |
20001.536 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control for PIONA/Reformulyzer: Gasoline N |
21011.101 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Inlet block for solenoids |
21030.051 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Filter, carrier gas, tube (OM-2) |
21040.004 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Septa, 9.5 mm (50 pcs) |
21070.054 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Column, capillary: HP-1 L=15m |
21090.005 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Syringe, 0.5uL(2pcs) |
23064.002 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Diagnostic Tools Reformulyzer |
25008.120 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Column, packed: Pt column (without housing ) |
25016.510 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, PIONA Quantitative sample (5pcs) |
25313.000 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Column, packed: Tenax trap (for ACI model 96) |
25314.000 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Column, packed: 5A trap (for ACI model 96) |
25315.000 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Column, packed: Olefin trap assembly (for ACI model 96) |
25316.000 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Column, packed: Ether/Alcohol Trap (for ACI model 96) |
26512.000 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Column, Packed: 13X (for ACI series 3) |
26513.000 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Column, Packed: Tenax Trap (for ACI series 3) |
26514.000 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Column, Packed: 5A Trap (for ACI series 3) |
26515.000 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Column, Packed: Olefin Trap (for ACI series 3) |
26516.000 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Column, packed: Ether/Alcohol Trap (for ACI series 3) |
26520.000 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Column, Packed: PT for 6890 (for ACI series 3) |
28431.003 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Actuator, for LSV,6,10 port Valves in leftside compartment |
30.20.037 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | FID Jet packed OBSOLETE see: 18710-20119 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。