當前位置:> 供求商機> 9724-L62美國Cannon instrument粘度計
Size | Viscosity range, poise | Approx. constant poise/second at 300mm Hg Bulb B | Approx. constant poise/second at 300mm Hg Bulb C | Calibrated CMVC Series | Calibrated CMVC-RO Series |
4 | 0.036 - 0.8 | 0.002 | 0.0006 | ||
5 | 0.12 - 2.4 | 0.006 | 0.002 | 9724-H53 | 9724-L53 |
6 | 0.36 - 8 | 0.02 | 0.006 | ||
7 | 1.2 - 24 | 0.06 | 0.02 | ||
8 | 3.6 - 80 | 0.2 | 0.06 | ||
9 | 12 - 240 | 0.6 | 0.2 | ||
10 | 36 - 800 | 2 | 0.6 | ||
11 | 120 - 2400 | 6 | 2 | ||
12 | 360 - 8000 | 20 | 6 | ||
13 | 1200 - 24000 | 60 | 20 | ||
14 | 3600 - 80000 | 200 | 60 | 9724-L80 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。