當前位置:上海維特銳實業發展有限公司>>技術文章>>SMCAC系列空氣組合元件組合表
〇=與型號有關 ◎=可組合 △=僅NPT螺紋的場合 ×=不可組合
|
組合 | 記號 | 可選項 | 準標準規格 | F.R.L組合元件適合型號 | |||||||||||||||||||||||||
| AC10 AC10A | AC10B | AC20BAC20A | AC20B AC20C AC20D | AC25 | AC25B AC25C | AC30 AC60 | AC30A AC40A | AC30B AC60B | AC30C AC40C | AC30D AC40D | |||||||||||||||||||
可選項· 準標準規格 | C | D | E | G | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | C | J | N | R | W | Z | |||||||||||||||
可選項 | 浮子式自動排水器(N.C.) | C | × | × | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | × | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
浮子式自動排水器(N.O.) | D | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | △ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
方形埋入式壓力表 | E | 〇 | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
圓形壓力表 | G | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
準標準規格 | 0.02~0.2MPa設定 | -1 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
金屬杯 | -2 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | 〇 | ◎ | ◎ |
| △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
油霧器上帶排水活門 | -3 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | |||
尼龍杯 | -6 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
帶液位計金屬杯 | -8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | × | × | × |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
帶杯保護罩 | -C | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | △ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | |||
排水導管口徑1/4 | -J | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | △ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
非溢流型 | -N | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | × | ◎ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
流動方向:右→左 | -R | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | × | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
排水活門上帶倒鉤接頭用∅6/∅4尼龍管 | -W | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | △ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
標牌.杯注意指示及壓力表的單位記為:PSI,ºF | -Z | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。