版本 | Standard Density | ||||||
連接類型 | 電纜 | ||||||
閱讀領域 | 往復偏轉反射鏡 | ||||||
掃描方法 | 逐行掃描 | ||||||
傳感器類型 | 行掃描 | ||||||
光學聚焦 | 自動聚焦 | ||||||
| |||||||
激光等級 | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||||
開啟角度 | ≤ 50° | ||||||
掃描頻率 | 600 Hz ... 1,000 Hz | ||||||
條碼解析 | 0.25 mm ... 1 mm | ||||||
讀取距離 | 125 mm ... 1,570 mm 1) | ||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。