當前位置:> 供求商機> 西門子KP700面板
西門子KP700面板 西門子KP700面板
潯之漫智控技術(上海)有限公司 上海詩慕自動化設備有限公司
本公司銷售西門子自動化產品,*,質量保證,價格優勢
西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數控系統,西門子軟啟動,西門子以太網
西門子電機,西門子變頻器,西門子直流調速器,西門子電線電纜
我公司大量現貨供應,價格優勢,*,
![]() | SIMATIC HMI TP700 精智版, 精智面板, 觸摸操作, 7" 寬屏 TFT 顯示屏, 一千六百萬色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 12MByte 項目組態存儲器, Windows CE 6.0 (Microsoft-Support 包含 安全更新設置完畢) 可項目組態的版本 WinCC 精智型 11 版。 |
![]() | SIMATIC HMI KP400 精智版, 精智面板, 按鍵操作, 4" 寬屏 TFT 顯示屏, 一千六百萬色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 4MByte 項目組態存儲器, Windows CE 6.0, (Microsoft-Support 包含 安全更新設置完畢) 可項目組態的版本 WinCC 精智型 11 版。 產品選型 |
精智面板 | 6AV21242DC010AX0 | KTP400 精智面板 4.3 寸,1600 萬色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,鍵控 + 觸摸,4 MB 用戶內存 |
6AV21241DC010AX0 | KP400 精智面板 4.3 寸,1600 萬色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,鍵控,4 MB 用戶內存 | |
6AV21240GC010AX0 | TP700 精智面板 7 寸,1600 萬色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,觸摸屏,12 MB 用戶內存 | |
6AV21241GC010AX0 | KP700 精智面板 7 寸,1600 萬色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,鍵控,12 MB 用戶內存 | |
6AV21240JC010AX0 | TP900 精智面板 9 寸,1600 萬色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,觸摸屏,12 MB 用戶內存 | |
6AV21241JC010AX0 | KP900 精智面板 9 寸,1600 萬色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,鍵控,12 MB 用戶內存 | |
6AV21240MC010AX0 | TP1200 精智面板12 寸,1600 萬色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,觸摸屏,12 MB 用戶內存 | |
6AV21241MC010AX0 | KP1200 精智面板 12 寸,1600 萬色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,鍵控,12 MB 用戶內存 | |
6AV21240QC020AX1 | V2版本TP1500 精智面板 15.4 寸,1600 萬色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,觸摸屏,24 MB 用戶內存 | |
6AV21241QC020AX1 | V2版本KP1500 精智面板 15.4 寸,1600 萬色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,鍵控,24 MB 用戶內存 | |
6AV21240UC020AX1 | V2版本TP1900 精智面板18.5 寸,1600 萬色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,觸摸屏,24 MB 用戶內存 | |
6AV21240XC020AX1 | V2版本TP2200 精智面板 21.5 寸,1600 萬色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,觸摸屏,24 MB 用戶內存 | |
6AV21448GC100AA0 | 不銹鋼前面板TP700 INOX精智面板 ,7 寸顯示屏,前面板防護等級IP66K,1600 萬色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,觸摸屏,12 MB 用戶內存 | |
6AV21448MC100AA0 | 不銹鋼前面板TP1200 INOX精智面板 ,12 寸顯示屏,前面板防護等級IP66K,1600 萬色 LED 背光,16:9 寬屏顯示,觸摸屏,12 MB 用戶內存 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。