Cruiser系列三坐標測量機是雷頓公司為滿足大尺寸零部件測量而研發設計的機型。通過采用專業軟件輔助設計、有限元分析、動態特性與力學分析、全空間誤差檢測與補償等*手段和方法,制造出具有高剛性、高精度、高穩定性的新一代全自動測量機,被廣泛地應用于大型模具、檢具、汽車部件、航空器結構件等領域。
Cruiser系列三坐標采用L型高架橋式結構設計,保證了測量空間寬敞的同時,使測量機在運行中的角擺、垂直度變化達到最小化,提高了測量機的測量精度和精度穩定性。
Cruiser系列三坐標測量機是雷頓公司采用*技術研發而成,副立柱采用因瓦合金,和高架主立柱部分的花崗巖材料都具有極低的熱膨脹系數,能夠很好地保證機器測量的穩定性,是精密儀器設備結構材料。

型號 | 行程范圍 | 精度指標 | 主機外廓尺寸 | 允許工件尺寸 | 系統凈重 | 被測工件最大重量 |
MODEL | STROKES | MEASURING ACCURACY | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT | PART WEIGHT |
| | | ISO10360-2:2009/GB/T16857.2-2006 |
X | Y | Z | | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz |
mm | mm | mm | MPEE(μm) | MPEP(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg |
NCL152010 | 1500 | 2000 | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | 3800 | 3700 | 1700 | 2200 | 1200 | 9300 | 4000 |
NCL152510 | 1500 | 2500 | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | 4300 | 3700 | 1700 | 2700 | 1200 | 10500 | 4000 |
NCL153510 | 1500 | 3000 | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | 4800 | 3700 | 1700 | 3200 | 1200 | 11400 | 4000 |
NCL15XX10 | 1500 | XX | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | xx | 3700 | 1700 | xx | 1200 | xx | xx |
NCL152012 | 1500 | 2000 | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | 3800 | 4100 | 1700 | 2200 | 1400 | 9800 | 4000 |
NCL152512 | 1500 | 2500 | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | 4300 | 4100 | 1700 | 2700 | 1400 | 10900 | 4000 |
NCL153012 | 1500 | 3000 | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | 4800 | 4100 | 1700 | 3200 | 1400 | 11500 | 4000 |
NCL15XX12 | 1500 | XX | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | xx | 4100 | 1700 | xx | 1400 | xx | xx |
NCL152015 | 1500 | 2000 | 1500 | from3.2+3L/1000 | from3.5 | 2700 | 3800 | 4650 | 1700 | 2200 | 1700 | 10000 | 4000 |
NCL152515 | 1500 | 2500 | 1500 | from3.2+3L/1000 | from3.5 | 2700 | 4300 | 4650 | 1700 | 2700 | 1700 | 11300 | 4000 |
NCL153015 | 1500 | 3000 | 1500 | from3.2+3L/1000 | from3.5 | 2700 | 4800 | 4650 | 1700 | 3200 | 1700 | 12200 | 4000 |
NCL15XX15 | 1500 | XX | 1500 | from3.8+3L/1000 | from3.5 | 2700 | xx | 4650 | 1700 | xx | 1700 | xx | xx |
NCL163015 | 1600 | 3000 | 1500 | from3.5+3L/1000 | from3.8 | 2800 | 4800 | 4650 | 1800 | 3200 | 1700 | 13200 | 4000 |
NCL16XX15 | 1600 | XX | 1500 | from3.5+3L/1000 | from3.8 | 2800 | xx | 4650 | 1800 | xx | 1700 | xx | xx |
- 電源電壓(Power Voltage):220V
- 溫度范圍(Temperature Range):18-22°℃
- 空氣壓力(Air Pressure):0.5-1.0Mpa
- 溫度變化(Hourly Temperature Cycle):1°C/h
- 過濾精度(Filter Accuracy):0.3μm
- 溫度梯度(Thermal Gradient):1°C/m
- 空氣流量(Air Supply):0.3-0.45m³/min
- 濕度范圍(Relative Humidity):55%-65%
-