標準附件 | 562 | 測量功能 | 電阻 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 電池類型 | 33 |
電動機功率 | 20kW | 電容量程 | 54 |
二極管測試 | 是 | 交流電流量程 | 12 |
交流電壓量程 | 522 | 凈重 | 5KG |
款式 | 臺式萬用表 | 類型 | 數字萬用表 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
外形尺寸 | 55x36mm,2622 | 外形尺寸 | 55x36mm,2622 |
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 | 直流電流量程 | 41 |
直流電壓量程 | 4 | 重量 | 5.5kg |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
最大顯示 | 199999 |
提供三種型號以滿足您的應用需求:
6½ 位顯示器 (7461A)
6½ 位顯示器允許使用 Pt 進行溫度測量 (7461P)
5½ 位顯示器 (7451A)
高速采樣:20,000次/秒(7461A/7461P)、5,000次/秒(7451A)
可變積分功能:10 μs (7461A/7461P)/100 μs (7451A) 至 10 s
用于直流電壓測量的