標準附件 | 562 | 測量功能 | 電阻 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 電池類型 | 33 |
電動機功率 | 20kW | 電容量程 | 54 |
二極管測試 | 是 | 交流電流量程 | 12 |
交流電壓量程 | 522 | 凈重 | 5KG |
款式 | 臺式萬用表 | 類型 | 數字萬用表 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
外形尺寸 | 55x36mm,2622 | 外形尺寸 | 55x36mm,2622 |
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 | 直流電流量程 | 41 |
直流電壓量程 | 4 | 重量 | 5.5kg |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
最大顯示 | 199999 |
7½ 位(最大顯示:11999999),0.1ppm 分辨率
高性能/高分辨率
100mV 至 1000V:100nV 分辨率
10Ω 至 10MΩ:10μΩ 分辨率
長積分時間設置可實現低噪聲和高分辨率測量。
內置自校準系統
標準配備多種接口:USB、GPIB