當前位置:廣東皓天檢測儀器有限公司>>三綜合試驗箱>>溫濕振三綜合試驗系統>> DTC-500PSA皓天溫濕度振動三綜合試驗箱
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣,綜合 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70℃~150℃ | 濕度范圍 | 20~98%RH(可任意設定) |
升降支架 | 液壓升降平臺,搭配地下導軌,可輕松實現試驗箱升降、左右移動 | 運行方式 | 定程運行方式,程式運行方式 |
振動臺體 | 臺面直徑/水平400×400 | 內部尺寸(mm) | D700×W800×H900 |
濕度波動度 | ≤±2% | 降溫速率 | 150℃~-70℃≤110 min (非線性空載,降溫速率≥2℃/min) |
設備使用的環境溫度 | +5~+35℃ | 推力 | 1~300KN |
頻率 | 5~5000HZ |
皓天溫濕度振動三綜合試驗箱采用拼塊式結構;外殼采用優質冷軋鋼板酸洗磷化后靜電噴塑,內膽采用SUS304#優質不銹鋼;高效強力工業制冷機(組)及優質制冷配件,采用R404A、R23環保制冷劑;進口德國西門子PLC中文彩色液晶觸摸屏可編程智能溫濕度控制器。設備大體采用整體式組合結構形式,由位于上部的試驗箱體、后部的制冷機組以及側面的電器控制部分組成。采用獨立的內外箱體結構形式,其中間采用聚胺脂硬質發泡加優質超細玻璃棉保溫而成。制冷/除濕機組置于試驗箱下部的機箱內。
設備使用的環境溫度 | +5~+35℃ | |||
性能 | 溫度范圍 | -40℃、-70℃~150℃ | ||
濕度范圍 | 20%~98%RH | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
濕度偏差 | ±3%RH | |||
升降溫速率 | ≥5℃、10℃、15℃/min | |||
材料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板外噴塑或不銹鋼板 | ||
內膽材料 | SUS304不銹鋼板 | |||
保溫材料 | 硬質聚氨脂發泡 | |||
制冷系統 | 制冷機 | 半封閉壓縮機 | ||
冷卻方式 | 水冷或風冷(有條件推薦水冷) | |||
制冷劑 | R404A/R23環保型 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱器 | |||
鼓風機 | 離心風機 | |||
觀察窗 | 鍍加熱膜中空玻璃 | |||
加濕器 | 淺水盤加濕器加濕或外置式加濕 | |||
溫度傳感器 | PT100鉑電阻 | |||
控制器 | 可編程PLC中英文觸摸屏 | |||
振動臺 | 根據用戶要求選配 如:推力1~300KN、頻率5~5000HZ、位移16~51mm、負載2~1000KG | |||
電源 | AC 380V 50HZ 三相五線制 | |||
調溫方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC方式) | |||
安全裝置 | 超溫保護、壓縮機缺油、超壓、缺水、斷路、過載保護、風機過載保護、漏電保護、總電源缺相保護等 | |||
標準配置 | 觀察窗,¢50mm電纜孔,試樣擱板2套,箱內照明 | |||
選配件 | RS232、RS485通訊口,記錄儀,打印機,特殊測試孔,特殊試驗架 |
皓天溫濕度振動三綜合試驗箱配置一件活動式底(盲)板用于作高低溫試驗之用,一件帶垂直振動臺接口的活動底(孔)板用于作溫濕度振動綜合試驗之用。
做有相應的隔音降噪的處理,如在箱體四壁上粘有阻燃隔音海棉、壓縮機下有裝有減振橡膠墊。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。