首頁 >> 供求商機
COD測量量程 | 0-150mg/l | 0-1500mg/l | 0-15000mg/l |
檢測限 | 1.5mg/l | 15mg/l | 150mg/l |
光波長(nm) | 420,520,580,610自動選擇 | ||
波長準確度 | ±2nm | 譜光帶寬 | 10±2nm |
波長選擇 | 自動選擇 | 光度準確度 | ±0.005A |
光度線性 | ±0.002A | 光源 | LED |
預設程序數目 | 190 | 自定義程序數目 | 10 |
網絡程序下載功能 | 有 | 數據存貯 | 100組 |
零點校正和空白校正功能 | 有 | 待機模式 | 有 |
檢測器 | 光電二極管 | ||
比色管尺寸 | 13mm,16mm,24mm可選 | ||
測量單位 | mg/l,ppm,µg/l,吸光度,透光率 | ||
防塵防水 | IP67 | ||
電池壽命 | 2500小時(4*1.5V堿性電池) | ||
10000小時(4*1.5V鋰電池) | |||
消耗品 | CODL00低量程試劑 0-150mg/l 25次 | ||
CODH00中量程試劑 0-1500mg/l 25次 | |||
CODHP0高量程試劑 0-15000mg/l 25次 |
訂貨號 | 產品描述 | 市場價 |
COD165 | 美國Thermo消解器,一次處理25個樣品,可預設加熱溫度和時間 | ¥17,433 |
CODS01 | COD試劑,1000mg/L,475ml/瓶 | ¥690 |
CODS10 | COD試劑,10000mg/L,475ml/瓶 | ¥770 |
CODL00 | COD試劑,0-150ppm,25次,EPA標準 | ¥577 |
CODH00 | COD試劑,0-1500ppm,25次,EPA | ¥577 |
CODHP0 | COD試劑,0-15000ppm,25次 | ¥577 |
AQ4000 | AQUAfast IV比色計,包含:AQ4000主機,AQ4ZER零點校正套件 | ¥16,946 |
AQ40FK | AQ4000便攜工具箱 | ¥4,539 |
AQ4CBL | AQ4000的RS232線 | ¥2,427 |
AQ2040 | AQUAfast II COD比色計 | ¥10,344 |
AQ3700 | 總磷、總氮多參數水質分析儀,包含:AQ3700主機,24mm樣品瓶4個,16mm樣品瓶3個,13mm/16mm樣品瓶適配器1個,碾磨棒,軟布 | ¥16,073 |
美國奧利龍Orion化學耗氧量測定儀、比色計(COD165、AQ4001、AQ2040、AQ3700)
美國奧利龍Orion化學耗氧量測定儀、比色計(COD165、AQ4001、AQ2040、AQ3700)
)
)
上海上碧實驗儀器有限公司