首頁 >> 供求商機
顯示 | 160 x 100背景LCD, 20 x 6 線性圖像 | |||
波長 | 428 nm, 525 nm, 568 nm, 635 nm | |||
波長精度 | ±2% FS | |||
波寬 | 10 nm typical | |||
光度范圍 | -2 to +2 AU | |||
光度度 | ±0.001 AU at 1.0 AU | |||
±0.005 AU at 1.0 AU | ||||
光源 | 4 LEDs | |||
檢測器 | 4 silicon photodiodes with integrated interference filters | |||
模式 | Pre-programmed tests, absorbance, %T | |||
語言 | 英,法,西班牙,葡萄牙,意大利,中文,日語 | |||
樣品池 | 25mm樣品管,10 mm方形比色皿,16mm COD管 | |||
輸出 | USB接口 | |||
電源 | 3.7V充電鋰電池,約500小時 | |||
自動關機 | 無,5,10,50分鐘 | |||
外部尺寸 | 9x19x 6.5(長寬高,cm) | |||
重量 | 0.4Kg | |||
標配 | 主機,4個25mm樣品池,USB線 | |||
工廠貨號 | 產品描述 | 市場價 | ||
1910 | 美國雷蒙Lamotte smart3便攜式比色計 | ¥15,168 | ||
0290-6 | 測試管帶帽,6個/盒 | ¥446 | ||
1724 | COD/UDV接頭 | ¥630 | ||
1901-CD | SMARTLink3 軟件 | ¥3,066 | ||
訂貨號 | 試劑描述 | 范圍 | 市場價 | |
4318-J | Alkalinity UDV,100次 | 0-200 | ¥792 | |
3641-01-SC | Aluminum,50次 | 0.00-0.30 | ¥1,183 | |
3659-01-SC | Ammonia Nitrogen-LR (Fresh Water),25次 | 0.00-1.00 | ¥765 | |
3659-01-SC | Ammonia Nitrogen-LR (Salt Water),25次 | 0.00-1.00 | ¥765 | |
3642-SC | Ammonia Nitrogen HR,50次 | 0.00-4.00 | ¥654 | |
4047 | Benzotriazole,50次 | 1.0-30.0 | ¥1,649 | |
4044 | Biquanide,50次 | 7-70 | ¥420 | |
4322-J | Borate UDV,100次 | 0.00-80.00 | ¥792 | |
4868 | Boron,50次 | 0.00-0.80 | ¥1,610 | |
3643-SC | Bromine LR,100次 | 0.00-9.00 | ¥873 | |
4311-J | Bromine UDV,100次 | 0.0-20.0 | ¥792 | |
4017-01 | Cadmium,50次 | 0.00-1.00 | ¥1,222 | |
4857 | Carbohydrazide,100次 | 0.000-0.900 | ¥362 | |
3693-SC | Chloride TesTab,50次 | 0.0-30.0 | ¥447 | |
6739-G | Chlorine,100次 | 0.00-4.00 | ¥274 | |
3643-SC | Chlorine (Free & Total),100次 | 0.00-4.00 | ¥873 | |
4311-J | Chlorine Free UDV,100次 | 0.00-10.00 | ¥792 | |
4859 | Chlorine Liquid DPD,144次 | 0.00-4.00 | ¥362 | |
4312-J | Chlorine Total UDV,100次 | 0.00-10.00 | ¥792 | |
3644-SC | Chlorine Dioxide,50次 | 0.00-8.00 | ¥524 | |
3645-SC | Chromium Hexavalent,50次 | 0.00-1.00 | ¥524 | |
3698-SC | Chromium (Total, Hex & Trivalent),50次 | 0.00-1.00 | ¥2,890 | |
4851 | Cobalt,50次 | 0.00-2.00 | ¥878 | |
0075-SC | COD LR with Mercury*,25次 | 0-150 | ¥677 | |
0072-SC | COD LR without Mercury*,25次 | 0-150 | ¥677 | |
0076-SC | COD SR with Mercury*,25次 | 0-1500 | ¥677 | |
0073-SC | COD SR without Mercury*,25次 | 0-1500 | ¥677 | |
0077-SC | COD HR with Mercury*,25次 | 0-15,000 | ¥677 | |
0074-SC | COD HR without Mercury*,25次 | 0-15,000 | ¥677 | |
3640-SC | Copper BCA,50次 | 0.00-3.50 | ¥436 | |
4023 | Copper Cuprizone,50次 | 0.00-2.00 | ¥250 | |
3646-SC | Copper DDC,100次 | 0.00-7.00 | ¥270 | |
4314-J | Copper UDV,100次 | 0.0-4.0 | ¥792 | |
3660-SC | Cyanide,50次 | 0.00-0.50 | ¥1,003 | |
3661-01-SC | Cyanuric Acid,100次 | 5-200 | ¥555 | |
4313-J | Cyanuric Acid UDV,100次 | 5-150 | ¥792 | |
4857 | DEHA,100次 | 0.000-0.700 | ¥362 | |
3688-SC | Dissolved Oxygen (DO),100次 | 0.0-10.0 | ¥619 | |
4857 | Erythorbic Acid,100次 | 0.00-3.00 | ¥362 | |
3647-01-SC | Fluoride,50次 | 0.00-2.00 | ¥729 | |
3647-02 | Fluoride,50次 | 0.00-2.00 | ¥776 | |
4309-J | Hardness (Total) UDV,100次 | 0-450 | ¥792 | |
3656-01-SC | Hydrazine,50次 | 0.00-1.00 | ¥932 | |
3662-SC | Hydrogen Peroxide LR,100次 | 0.00-1.50 | ¥634 | |
4045-01 | Hydrogen Peroxide HR,150次 | 0.0-80.0 | ¥677 | |
4045 | Hydrogen Peroxide Shock,100次 | 0-300 | ¥677 | |
4857 | Hydroquinone,100次 | 0.00-2.00 | ¥362 | |
3643-SC | Iodine,100次 | 0.00-14.00 | ¥873 | |
3668-SC | Iron,50次 | 0.00-6.00 | ¥647 | |
3648-SC | Iron,50次 | 0.00-6.00 | ¥639 | |
4315-H | Iron UDV,100次 | 0.00-10.00 | ¥792 | |
3668-01-SC | Iron Phenanthroline,50次 | 0.00-5.00 | ¥689 | |
4031 | Lead,50次 | 0.00-5.00 | ¥1,222 | |
3658-SC | Manganese LR,50次 | 0.00-0.50 | ¥901 | |
3658-01-SC | Manganese LR,50次 | 0.00-0.70 | ¥960 | |
3669-SC | Manganese HR,50次 | 0.0-15.0 | ¥873 | |
4861 | Mercury,50次 | 0.00-1.50 | ¥3,233 | |
4857 | Methylethylketoxime,100次 | 0.00-3.00 | ¥362 | |
3699-03-SC | Molybdenum HR,50次 | 0.0-50.0 | ¥1,309 | |
3663-SC | Nickel,50次 | 0.00-8.00 | ¥1,687 | |
3649-SC | Nitrate Nitrogen LR,20次 | 0.00-3.00 | ¥671 | |
3689-SC | Nitrate TesTab,50次 | 0-60 | ¥447 | |
3650-SC | Nitrite Nitrogen LR | 0.00-0.80 | ¥715 | |
4026 | Nitrogen, Total*,25次 | 3-25 mg/L | ¥1,813 | |
4881 | Ozone,100次 | 0.00-3.00 | ¥533 | |
3651-SC | Ozone LR,100次 | 0.00-0.40 | ¥3,431 | |
3651-SC | Ozone HR,20次 | 0.00-2.50 | ¥3,431 | |
3700-01-SC | pH CPR,100次 | 5.0-6.8 | ¥775 | |
3700-01-SC | pH PR,100次 | 6.6-8.4 | ¥775 | |
3700-01-SC | pH TB,100次 | 8.0-9.6 | ¥775 | |
3652-SC | Phenol,50次 | 0.00-6.00 | ¥853 | |
3653-SC | Phosphate LR,50次 | 0.00-3.00 | ¥568 | |
3655-SC | Phosphate HR,50次 | 0.0-70.0 | ¥348 | |
3653-SC | Phosphate, ppb,50次 | 0-3000 ppb | ¥568 | |
4024-01 | Phosphorus, Total LR*,25次 | 0.00-3.50 | ¥1,320 | |
4025-01 | Phosphorus, Total HR*,25次 | 0.0-70.0 | ¥1,320 | |
3639-SC | Potassium,100次 | 0.0-10.0 | ¥902 | |
3664-SC | Silica LR,100次 | 0.0-4.0 | ¥853 | |
3687-SC | Silica HR,50次 | 0.0-75.0 | ¥640 | |
3665-SC | Sulfate HR,100次 | 0-100 | ¥449 | |
3654-01-SC | Sulfide LR,50次 | 0.00-3.0 | ¥947 | |
3654-02-SC | Sulfide LR,50次 | 0.00-1.50 | ¥1,008 | |
4876 | Surfactants,100次 | 0.00-8.00 | ¥1,116 | |
3666-SC | Tannin,50次 | 0.0-10.0 | ¥747 | |
3666-01-SC | Tannin,50次 | 0.0-10.0 | ¥796 | |
4047 | Tolytriazole,50次 | 0.0-30.0 | ¥1,649 | |
3667-SC | Zinc LR,50次 | 0.00-3.00 | ¥1,726 |
美國雷曼Lamotte smart3便攜式比色計
上海上碧實驗儀器有限公司