當前位置:玉崎科學儀器(深圳)有限公司>>WATSON>>移液器>> NT-F1000/NT-F5000日本WATSON沃森代理現貨固定式容量移液器
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 500-2千 |
---|---|---|---|
通道數 | 1 | 誤差 | 0.01 |
儀器種類 | 單道移液器 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
自動程度 | 手動移液器 | 最大容量 | 5000 μLml |
日本WATSON沃森代理現貨固定式容量移液器
日本WATSON沃森代理現貨固定式容量移液器
Cat. No. | 產品名稱 | 容量 初始設置 (可變寬度) | 準確性 (初始設置時) | 精確性 最大容量時 (最小容量時) | 兼容吸頭 | 數量/組 |
---|---|---|---|---|---|---|
NT-F10 | NEXTY-F10 固定容量移液器 10µL | 10µL (1~10µL) | ±1.0% | ≦0.5% (≦2.5%) | 204/207 | 1個 |
NT-F20 | NEXTY-F20 固定容量移液器 20µL | 20µL (2~20µL) | ±1.0% | ≦0.5% (≦3.0%) | 703/705 | 1個 |
NT-F100 | NEXTY-F100 固定容量移液器 100µL | 100µL (10~100µL) | ±0.8% | ≦0.3% (≦1.0%) | 703/705 | 1個 |
NT-F200 | NEXTY-F200 固定容量移液器 200µL | 200µL (20~200µL) | ±0.8% | ≦0.3% (≦1.0%) | 703/705 | 1個 |
NT-F1000 | NEXTY-F1000 固定容量移液器 1000µL | 1000µL (100~1000µL) | ±0.8% | ≦0.3% (≦0.6%) | 706/804 | 1個 |
NT-F5000 | NEXTY-F5000 固定容量移液器 5000µL | 5000µL (500~5000µL) | ±0.8% | ≦0.3% (≦0.6%) | 401 | 1個 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。