當前位置:湖南中村貿易有限公司>>儀器儀表>>SIBATA柴田科學>> PCX-1中村:日本SIBATA柴田科學粒子計數器
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
粒徑分布誤差 | 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm 或更高 | 流量范圍 | 小流量 |
儀器種類 | 手持式 | 應用領域 | 綜合 |
濃度范圍 | 0~3,000,000 pcs/立方英尺 | 吸入流量 | 0.1 CFM (2.83L/分鐘) |
中村:日本SIBATA柴田科學粒子計數器
804 型是一款結構緊湊、重量輕、易于作的多功能手持式粒子計數器。 通過采用旋轉撥盤,作性得到了進一步提高。 在測量過程中,可以顯示所選 2 粒尺寸的測量數據,測量完成后,可以顯示 4 粒尺寸的測量結果。 還可以記住測量結果并將結果下載到計算機。
中村:日本SIBATA柴田科學粒子計數器
商品代碼 | 080040-804 | |
---|---|---|
型 | 804 | |
測量模式 | 數量濃度測量 | |
測得的粒徑 | 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm 或更高 | |
結果顯示 | ●濃度(pcs/立方英尺) ●濃度(pcs/L) ●顆??倲担╬cs) | |
測量次數 | 1 次,連續(無保持功能) | |
濃度范圍 | 0~3,000,000 pcs/立方英尺 | |
吸入流量 | 0.1 CFM (2.83L/分鐘) | |
測量時間 | 3~60 秒可以 1 秒為間隔設置 | |
外部輸出 | USB接口 | |
權力 | 可充電電池(使用專用充電器:AC100V 50/60Hz) | |
營業時間 | 約 8 小時 | |
尺寸和重量 | 92.2 (W) × 50.8 (D) × 159 (H) mm 約 790g | |
附屬品 | 專用充電器、采樣適配器、零濾光片、便攜包、軟件 CD、USB 電纜 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。