聯系電話
- 聯系人:
- 汪雅琪
- 電話:
- 86-028-87319898
- 手機:
- 13166082288
- 傳真:
- 86-028-85068959
- 地址:
- 四川成都市高新區天府大道中段500-1號東方希望天祥廣場C座4527室
- 個性化:
- www.cosimoinc.cn
掃一掃訪問手機商鋪
產品簡介
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,電子/電池,電氣,綜合 |
振動計是一種用于測量機械設備振動幅值、頻率和加速度的便攜式儀器,廣泛應用于工業維護、狀態監測、故障診斷等領域。
產品介紹
SHOWA SOKKI昭和測器 振動計
振動計是一種用于測量機械設備振動幅值、頻率和加速度的便攜式儀器,廣泛應用于工業維護、狀態監測、故障診斷等領域。
SHOWA SOKKI昭和測器 振動計
規范
電荷信號輸入(前 BNC 連接器)用于直接連接電荷輸出型檢測器的輸入 端子 | |
---|---|
自適應檢測器靈敏度 | PU SENS×1: 1.00~9.99pC/g PU SENS×10: 10.0~99.9pC/g 上述范圍外的探測器可用于更改量程。 |
最大輸入電荷 | 10,000 張 |
恒流驅動電壓輸入(后 BNC 連接器)內置 恒流電源允許使用帶有內置前置放大器的探測器 | |
自適應檢測器靈敏度 | PU SENS×1 次:1.00~9.99mV/G PU SENS×10 次:10.0~99.9mV/G |
最大輸入電壓 | ±10 V(實際受探測器測量范圍限制) |
恒流設定范圍 | 0.4~4mA (根據內部電位器) 電壓為 15VDC) |
自適應輸入靈敏度 | PU SENS×1 次:1.00~9.99mV/G PU SENS×10 次:10.0~99.9mV/G |
最大輸入電壓 | ±10V(15VDC ±驅動電源) |
輸出 | |
終端 | 0~1,0~3雙刻度,最小刻度為1/50,BATT標志 為1.5級(平均值檢測等效峰值顯示) “PEAK"、“P-P"和“BATT"顯示由開關選擇 |
過載燈 | 當內部電路中的線性面積超過時,LED 亮起并自動恢復。 |
交流輸出 (BNC) | 波形輸出 ±1 V/滿量程 輸出電阻 100 Ω 最大電流 5 mA |
直流輸出 (BNC) | 電平輸出 (平均值檢測 等效峰值輸出) 0 ~1VDC 輸出電阻 100Ω 最大電流 5mA |
測量范圍(但不超過最大輸入電荷) | |
加速度 1 (G) | 1Hz~50KHz(1dB), 2Hz~20kHz(0.5dB) PU SENS×10: 0.0316/0.1~100/316 滿量程 PU SENS×1: 0.316/1~1000/3160 滿量程 |
加速度 2 (m/s2) | 1Hz~50KHz(1dB), 2Hz~20kHz(0.5dB) PU SENS×10: 0.316/1~1000/3160 滿量程 PU SENS×1: 3.16/10~10000/31600 滿量程 |
速度 (cm/s) | 3Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.316/1~1000/3160 滿量程 PU SENS×1:3.16/10~10000/31600 滿量程 |
位移 1 (mm) | 3Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.1/0.316~316/1000 滿量程 PU SENS×1:1/3.16~3160/10000 滿量程 |
排量 2 (mm) | 10Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.01/0.0316~31.6/100 滿量程 PU SENS×1:0.1/0.316~316/1000 滿量程 |
濾波器 | |
高通濾波器 (Hz) | 輸出(1Hz)/3/10/30/100 |
低通濾波器 (Hz) | 300/1k/3k/10k/輸出(50KHz) |
一般規格 | |
準確性 | 80Hz 和 100pC 輸入的 3% 以內 |
校準信號 | 用于輸出校準的可變電平 80 Hz 正弦波 (±2%) |
權力 | 干電池:4 節 AA 電池 (6 VDC) 堿性型連續 5 小時或更長時間(錳型 2.5 小時) AC100V:通過可選的 AC 適配器 |
使用條款 | 溫度:0~50°C 濕度:90%RH 或更低 |
尺寸和重量 | 90 (W) × 177 (H) × 230 (D) mm 約 2 千克 |
相關產品