商品編號 | 能力 | 規范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 絕緣 | 插圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 電壓 | 次級 電壓 | 密封的 | 次級 電流 | W | D | H | w | d | ?S | 端子螺絲 P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-50 系列 | 50VA | 200V 220V | 100V 110V | 帶 E | 0.5 安培 | 77 | 88 | 92 | 52 | 60 | 5 | M4 系列 | 1.5 | 一個 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-100 系列 | 100 伏安 | 1 個 | 86 | 93 | 100 | 60 | 65 | 5 | M4 系列 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-150 | 150 伏安 | 1.5 安培 | 97 | 93 | 109 | 65 | 70 | 5 | M4 系列 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-200 型 | 200 伏安 | 2 個 | 97 | 99 | 109 | 65 | 75 | 5 | M4 系列 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-300 型 | 300 伏安 | 3A | 106 | 110 | 117 | 75 | 85 | 5 | M4 系列 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-500 型 | 500 伏安 | 5 安培 | 115 | 116 | 124 | 80 | 95 | 6.5 | M4 系列 | 5.5 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-750 型 | 750 伏安 | 7.5 安培 | 134 | 121 | 140 | 90 | 100 | 6.5 | M4 系列 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-1K 系列 | 1千瓦 | 10安培 | 153 | 122 | 156 | 105 | 95 | 8 | M4 系列 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-1.5K | 1.5千瓦 | 15 安培 | 172 | 160 | 172 | 120 | 100 | 8 | M4 系列 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-2K 系列 | 2千瓦 | 20 安培 | 172 | 190 | 172 | 120 | 125 | 8 | M4 系列 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-3K 系列 | 3千瓦 | 30 安培 | 197 | 220 | 202 | 130 | 145 | 10 | M5 系列 | 27.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-4K 系列 | 4千瓦 | 40 安培 | 212 | 210 | 219 | 150 | 140 | 10 | M5 系列 | 30.5 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE21-5K 系列 | 5千瓦 | 50 安培 | 212 | 255 | 219 | 150 | 170 | 10 | M5 系列 | 38.3 |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。